Calendario disinfestazioni per la stagione estiva 2023.
Si ricorda alla cittadinanza di:
Disintestazione Antilarvale
1° | APRILE | 28/04/2023 |
2° | MAGGIO | 11/05/2023 |
3° | GIUGNO | 12/06/2023 |
4° | LUGLIO | 12/07/2023 |
Disinfestazione Adulticida (notturno inizio operazioni ore 24:00)
1° | GIUGNO | 12/06/2023 |
2° | LUGLIO | 12/07/2023 |
3° | LUGLIO | 26/07/2023 |
4° | AGOSTO | 09/08/2023 |
5* | AGOSTO | 31/08/2023 |
6° | SETTEMBRE | 07/09/2023 |
Derattizzazione
1° | APRILE | 28/04/2023 |
2° | MAGGIO | 11/05/2023 |
3° | GIUGNO | 12/06/2023 |
4° | LUGLIO | 12/07/2023 |
5° | AGOSTO | 10/08/2023 |
6° | SETTEMBRE | 07/09/2023 |
7° | OTTOBRE | 12/10/2023 |
8° | NOVEMBRE | 09/11/2023 |
Le date sono soggette a variazioni in merito alle condizioni climatiche.
Il servizio viene effettuato dalla ditta Attilio Zuccarini disinfestazioni
Via dei Celestini, 30 – 64013 Corropoli (TE) - Tel/Fax 0861/856547 - Cell. 340/0787420
Azienda certificata UNI ES ISO 9001:2008 n° registrazione SC 10-2474 , UNI ES ISO 14001: 20042008 n° registrazione SCA 11-128 ed SA 8000:2008 n° registrazione SCSA8 11-05
attiliozuccarini@tiscali.it - www.disinfestazione-teramo.it
Utilità